РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1 | Долив масла в рулевом механизме (ГУР) | от 150 до 400 руб. |
2 | Прокачка гидроусилителя рулевого управления | от 400 до 800 руб. |
3 | С/У маятникова рычага | от 300 до 500 руб. |
4 | С/У насоса гидроусилителя рулевого управления | от 700 до 1 500 руб. |
5 | С/У редуктора рулевого механизма | от 2 000 до 5 000 руб. |
6 | С/У крестовины привода рулевого колеса | 550 руб. |
7 | С/У рулевого наконечника (пыльника) 1 шт. | от 1 200 до 3 000 руб. |
8 | С/У рулевой трапеции | 1 500 руб. |
9 | С/У средней рулевой тяги | от 350 до 600 руб. |
10 | Замер давления масла в ДВС | от 300 до 500 руб. |
11 | Проверка и регулеровка натяжения ремня генератора | 100 руб. |
12 | Регулировка клапанов | от 600 до 1 000 руб. |
13 | С/У ГБЦ | от 2 500 до 5 000 руб. |
14 | С/У датчика давления масла | от 150 до 500 руб. |
15 | С/У ДВС | от 6 000 до 10 000 руб. |
16 | Ремонт ГБЦ | от 2 000 до 3 500 руб. |
17 | С/У масляного насоса | от 1 500 до 8 000 руб. |
18 | С/У опоры ДВС | от 400 до 800 руб. |
19 | С/У переднего сальника ДВС (на а/м) | от 800 до 2 500 руб. |
20 | С/У прокладки картера | от 1 200 до 8 000 руб. |
21 | С/У ремня обводной | от 400 до 3 600 руб. |
22 | Регулировка рулевой рейки | от 300 до 1000руб |
23 | Замена рулевой крестовины | от 1500 до 3000 руб |
24 | Замена амортизатора заднего | от 300 до 1000 руб. |
25 | Замена амортизатора переднего в сборе, стойки | от 1000 до 1200 руб. |
26 | Замена втулки стабилизатора. С/У подушки и обоймы (за 1 шт.) | от 200 до 1000 руб. |
27 | Замена кулака поворотного | от 800 до 1500 руб. |
28 | Замена подшипника ступицы С/У | от 800 до 1200 руб. |
29 | Регулировка подшипника ступицы | от 100 до 200 руб. |
30 | Замена подшипника опорного. Стойка С/У 1 шт. | от 1000 до 1500 руб. |
31 | Замена подшипника опорного стойки на снятой стойке | 300 руб. |
32 | Замена пружины задней 1 шт. | от 300 до 1500 руб. |
33 | Замена пружины передней 1 шт. | от 300 до 1500 руб. |
34 | Замена сайлент-блоков нижнего рычага со снятием рычага | от 800 до 1500 руб. |
35 | Замена стойки стабилизатора правого или левого 1 шт. | от 250 до 3500 руб. |
36 | Замена амортизатора заднего | от 300 до 500 руб. |
37 | Балка задняя в сборке (съём-установка) | от 2500 до 3500 руб. |
38 | Балка передняя без дополнительных работ (съём-установка) | от 2000 до 4000 руб. |
39 | Стабилизатор поперечной устойчивости (съём-установка) | от 500 до 3000 руб. |
40 | Шприцевание (1 точка) | 50 руб. |
41 | Замена шаровой опоры | от 300 до 1000 руб. |
42 | Замена продольной тяги | от 500 руб. |
43 | Замена задних сайлент-блоков продольного рычага | от 1000 до 2000 руб. |
44 | Препрессовка подшипника на снятой ступице | от 300 до 800 руб. |
45 | Препрпессовка сайлент-блоков на снятом рычаге | от 300 до 800 руб. |
46 | Препрессовка шаровой опоры на снятом рычаге | от 300 до 800 руб. |
47 | Замена рулевой крестовины со снятием-установкой карданчика | от 1500 до 3000 руб. |
48 | Переборка торсеонной балки со снятием-установкой | от 10000 до 18000 руб. |
49 | ||
50 |